T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


Belediye teşkilatı olmayan yerleşim yerlerinin nüfusu
İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Merkez Merkez Ahlatçık 180 86 94
Ahmetbey 133 63 70
Akdoğan 503 236 267
Aksinir 132 65 67
Alparslan 133 62 71
Alçıcılar 342 168 174
Alpagut 360 174 186
Arız 232 112 120
Aşağıbatak 91 42 49
Aşağıelyakut 252 128 124
Baltacı 77 38 39
Baltacıkuyucağı 180 91 89
Başköy 135 64 71
Bozoğlak 203 93 110
Budamış 761 363 398
Bulacık 182 104 78
Bükköy 512 250 262
Çavundur 245 113 132
Çerçiköy 189 93 96
Çiğil 163 79 84
Çorumlu 132 66 66
Darıbükü 173 88 85
Demirci 213 103 110
Dereköy 225 108 117
Dokuzkat 233 115 118
Duruçay 287 123 164
Emirler 326 153 173
Emirli 338 170 168
Eşen 308 144 164
Etyemez 291 140 151
Eymir 138 66 72
Göçen 120 59 61
Gökçekent 154 78 76
Gölköy 703 417 286
Gülef 113 53 60
Gömeç 156 78 78
Hacıbey 456 219 237
Hacıilyas 98 51 47
Hacıköyü 185 83 102
Hacımuharrem 290 143 147
Hacışaban 138 62 76
Hacıyusuf 112 55 57
Halaçlı 363 174 189

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Merkez Merkez Halife 185 85 100
Halifekuyucağı 154 67 87
Hasköy 322 154 168
Hatipköy 172 85 87
Hocaköy 244 111 133
İnceboğaz 198 103 95
Kadıoğlu 212 103 109
Karamıkmolla 147 72 75
Karaş 365 176 189
Kasaba 132 55 77
Kasabaörencik 96 43 53
Kavakköy 197 98 99
Kavalca 131 64 67
Kayalı 110 54 56
Kırcalar 227 110 117
Kıyık 184 93 91
Konukça 241 135 106
Koruköy 148 70 78
Köklü 168 77 91
Kurtgömeç 202 101 101
Kurucaören 80 36 44
Kurusaray 437 202 235
Kuskara 214 91 123
Küçüksu 316 152 164
Mollaköy 107 51 56
Musallar 160 85 75
Nalcıkuyucağı 126 52 74
Numanlar 156 68 88
Oğulköy 268 124 144
Omcular 71 37 34
Ortaboğaz 240 113 127
Ortaköy 177 89 88
Ömerli 85 42 43
Örencik 389 203 186
Pehlivanköy 258 125 133
Sade 112 52 60
Sapaca 90 44 46
Sarıömer 143 72 71
Sırasöğütler 210 107 103
Subaşı 309 155 154
Talipler 112 57 55
Taşlık 214 98 116
Uzunoluk 232 110 122

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Merkez Merkez Yarören 124 61 63
Yukarıbatak 683 328 355
Yukarıelyakut 509 248 261
Yukarıkuyucak 184 87 97
Yürekveren 299 140 159
Akyaka Yaka 180 95 85
Akçataş 239 110 129
Başören 247 117 130
Burhanlı 151 81 70
Bürme 99 52 47
Cebeci 123 63 60
Çatalçam 130 69 61
Çıbanköy 113 59 54
Dereberçin 240 114 126
Eceoğlu 98 45 53
Elmayakası 170 80 90
Emirköy 169 79 90
Esenler 115 57 58
Evciler 121 51 70
Gelinören 168 83 85
Geyikli 156 76 80
Girdallı 99 44 55
Gökçukur 96 45 51
Hatipoğlu 213 111 102
Haydarlar 193 97 96
İbrahimli 161 80 81
İmamköy 158 79 79
İsmailli 208 103 105
Kızılkese 228 110 118
Kirenli 131 64 67
Sarıca 97 46 51
Sipahi 131 65 66
Sulusökü 107 52 55
Tarlatepe 136 65 71
Tekkeköy 64 29 35
Tepeharman 116 65 51
Yunusköy 267 133 134
Kuzyaka Kuzyaka 215 103 112
Ahlatköy 181 95 86
Akçakese 81 37 44
Alpi 150 72 78
Aşağıakça 110 53 57

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Merkez Kuzyaka Aşağıyuva 193 90 103
Ayvalar 135 65 70
Bahadır 155 80 75
Ballık 98 47 51
Bayındır 92 50 42
Bostan 268 138 130
Cambaz 114 53 61
Civcivler 78 33 45
Çakıllı 155 78 77
Çatören 200 109 91
Çavundur 169 81 88
Çevreli 209 95 114
Damlaçay 159 75 84
Dayılar 109 57 52
Dursunlar 134 71 63
Emirler 169 81 88
Esenli 184 88 96
Gödel 114 60 54
Gömmece 124 62 62
Hamitköy 88 44 44
Hatipli 210 104 106
Hüseyinli 155 83 72
İbişler 256 128 128
İslamköy 106 47 59
İsmailli 198 98 100
Karaçomak 231 124 107
Karaevli 183 90 93
Karakuz 106 57 49
Kaşçılar 178 86 92
Kayı 272 141 131
Kemerler 138 62 76
Keremli 281 133 148
Kırık 107 55 52
Kırışoğlu 158 73 85
Kıyık 160 78 82
Köseoğlu 289 156 133
Kurtkayı 110 52 58
Mescitköy 166 85 81
Obruk 138 69 69
Örenyeri 98 46 52
Sahip 121 57 64
Saraycık 345 165 180
Seremittin 161 84 77

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Merkez Kuzyaka Şeyhköy 149 73 76
Terziköy 192 94 98
Ümitköy 203 98 105
Üyücek 264 126 138
Yenikavak 180 80 100
Yılancı 93 47 46
Yolkonak 197 96 101
Abana Merkez Akçam 116 52 64
Altıkulaç 95 46 49
Çampınar 38 19 19
Denizbükü 79 42 37
Elmaçukuru 35 15 20
Göynükler 43 21 22
Kadıyusuf 58 30 28
Yakabaşı 96 46 50
Yemeni 56 27 29
Yeşilyuva 60 27 33
Ağlı Merkez Adalar 100 48 52
Akçakese 132 66 66
Akdivan 103 47 56
Bereketli 94 43 51
Yeşilpınar 99 47 52
Fırıncık 117 61 56
Gölcüğez 174 82 92
Kabacı 37 21 16
Müsellimler 84 42 42
Oluközü 75 42 33
Selmanlı 42 18 24
Tunuslar 58 28 30
Turnacık 33 16 17
Araç Merkez Akıncılar 201 100 101
Aktaş 109 54 55
Alınören 188 96 92
Aşağıikizören 85 43 42
Aşağıoba 62 26 36
Aşağıyazı 37 15 22
Avlacık 95 48 47
Avlağıçayırı 126 65 61
Başköy 155 85 70
Bektüre 281 134 147
Belkavak 153 86 67
Buğdam 77 34 43
Cevizli 100 54 46

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Araç Merkez Çalköy 55 29 26
Çukurpelit 104 48 56
Dereçatı 173 88 85
Doğanca 23 9 14
Ekinözü 76 36 40
Fındıklı 47 21 26
Gemi 48 22 26
Gökçeçat 96 48 48
Gölcük 49 22 27
Haliloba 43 19 24
Huruçören 142 74 68
Kavacık 47 25 22
Kızılsaray 90 39 51
Olucak 65 34 31
Ömersin 76 40 36
Özbel 56 30 26
Pelitören 56 24 32
Sarpun 225 107 118
Serdar 237 115 122
Sıragömü 119 57 62
Tatlıca 179 80 99
Toygaören 91 45 46
Tuzaklı 72 36 36
Yenice 193 99 94
Yukarıikizören 35 18 17
Yukarıoba 81 33 48
Yukarıyazı 52 24 28
Yurttepe 68 31 37
Boyalı Susuz 256 118 138
Alakaya 102 49 53
Bahçecik 146 77 69
Çavuşköy 130 63 67
Çerçiler 26 15 11
Doğanpınar 26 12 14
Doruk 40 19 21
Güzlük 163 86 77
Hatipköy 89 52 37
Karacık 112 56 56
Kavakköy 51 22 29
Kayaören 44 23 21
Kemerler 51 28 23
Kışlaköy 203 102 101
Kirazlı 35 19 16

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Araç Boyalı Kovanlı 176 92 84
Köklüdere 211 103 108
Muratlı 45 27 18
Okluk 108 50 58
Palazlar 162 89 73
Sarıhacı 62 34 28
Sümenler 23 10 13
Tavşanlı 155 75 80
İğdir Samatlar 151 84 67
Ahatlar 104 50 54
Akgeçit 126 62 64
Aksu 72 40 32
Aşağıçobanözü 198 104 94
Aşağıılıpınar 86 49 37
Balçıkhisar 227 116 111
Belen 105 50 55
Celepler 103 51 52
Çamaltı 48 23 25
Çaykaşı 165 80 85
Çöplüce 70 39 31
Çubukludere 147 69 78
Damla 98 43 55
Değirmençay 16 10 6
Deretepe 154 76 78
Erekli 61 27 34
Eskiiğdir 122 61 61
Gergen 82 41 41
Gökçesu 55 34 21
Gülükler 148 70 78
Hanözü 65 29 36
İğdir 1547 776 771
İğdirkışla 38 15 23
İhsanlı 100 45 55
Karacalar 170 89 81
Karakaya 147 80 67
Karcılar 118 62 56
Kayabaşı 98 46 52
Kayaboğazı 94 51 43
Kıyan 123 64 59
Kıyıdibi 67 32 35
Kızılören 87 40 47
Köklüyurt 85 44 41
Köseköy 123 54 69

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Araç İğdir Müslimler 166 82 84
Okçular 45 23 22
Oycalı 190 93 97
Pınarören 96 42 54
Recepbey 101 44 57
Saltuklu 98 39 59
Sofçular 135 56 79
Şehrimanlar 129 71 58
Şenyurt 38 22 16
Şiringüney 76 38 38
Taşpınar 55 24 31
Tellikoz 114 60 54
Terke 240 121 119
Tokatlı 155 80 75
Uğruköy 76 32 44
Üçpınar 17 9 8
Yeşilova 718 366 352
Yukarıçobanözü 94 41 53
Yukarıgüney 139 67 72
Yukarıılıpınar 205 95 110
Azdavay Merkez Ahatköy 77 32 45
Akçaçam 137 60 77
Alacık 119 61 58
Aliköy 101 52 49
Arslanca 174 74 100
Bakırcı 93 47 46
Başakçay 110 54 56
Başören 60 28 32
Çakıroğlu 78 34 44
Çamlıbük 99 50 49
Çocukören 225 120 105
Çömlektepe 131 73 58
Derelitekke 145 67 78
Dereyücek 136 68 68
Evlek 65 31 34
Gecen 39 21 18
Göktaş 83 41 42
Gültepe 35 20 15
Gümürtler 174 85 89
Hıdırlar 66 39 27
Hocaköy 57 27 30
Kanlıdağ 105 51 54
Karahalılılar 95 44 51

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Azdavay Merkez Karakuşlu 76 40 36
Kayabaşı 4 2 2
Kayaoğlu 96 45 51
Kerpiçlik 164 77 87
Kırcalar 145 79 66
Kırmacı 43 19 24
Kolca 189 97 92
Kozluören 17 7 10
Kurtçular 136 70 66
Maden 73 36 37
Maksutköy 31 16 15
Mehmetçelebi 51 21 30
Sabuncular 78 38 40
Sada 128 66 62
Samancı 154 80 74
Sarayköy 85 38 47
Sarnıçköy 168 83 85
Sıraköy 151 74 77
Söğütpınar 90 43 47
Tasköy 109 56 53
Tomrukköy 62 34 28
Topuk 172 77 95
Üyük 107 46 61
Yeşilköy 84 39 45
Yumacık 110 55 55
Zümrüt 35 22 13
Bozkurt Merkez Alantepe 47 22 25
Ambarcılar 197 100 97
Bayramgazi 153 78 75
Beldeğirmen 64 32 32
Çiçekyayla 88 43 45
Darsu 70 28 42
Dursunköy 98 48 50
Görentaş 148 76 72
Güngören 21 8 13
Günvakti 252 128 124
Işığan 49 21 28
İbrahimköy 71 31 40
İnceyazı 76 40 36
Kayalar 55 25 30
Kestanesökü 73 34 39
Keşlik 89 39 50
Kızılcaelma 150 81 69

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Bozkurt Merkez Kirazkökü 39 19 20
Kocaçam 142 65 77
Koşmapınar 273 136 137
Köseali 38 18 20
Kutluca 93 49 44
Mamatlar 69 41 28
Ortasökü 222 118 104
Sakızcılar 102 48 54
Sarıçiçek 71 37 34
Şeyhoğlu 185 83 102
Tezcan 84 36 48
Uluköy 135 72 63
Yakaören 460 214 246
Yaşarlı 174 77 97
Yaylatepe 176 87 89
Cide Merkez Abdulkadir 94 46 48
Ağaçbükü 251 114 137
Akbayır 195 91 104
Akça 156 75 81
Alayazı 92 44 48
Alayüz 128 64 64
Aydıncık 118 53 65
Bağyurdu 283 135 148
Baltacı 257 128 129
Başköy 98 52 46
Beltepe 183 90 93
Beşevler 104 47 57
Çakırlı 255 139 116
Çamaltı 126 61 65
Çamdibi 108 55 53
Çataloluk 348 172 176
Çayüstü 110 56 54
Çayyaka 175 86 89
Çilekçe 243 130 113
Çukurçal 141 74 67
Denizkonak 93 37 56
Derebağ 254 129 125
Derebucağı 126 63 63
Doğankaya 203 97 106
Döngelce 73 32 41
Düzköy 61 28 33
Emirler 107 52 55
Gebeş 179 94 85

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Cide Merkez Gökçeler 136 64 72
Gökçeören 339 172 167
Gündoğan 261 130 131
Günebakan 484 245 239
Güzelyayla 153 83 70
Hacıahmet 98 42 56
Hamitli 43 22 21
Himmetbeşe 35 16 19
Irmakköy 372 191 181
İlyasbey 361 165 196
İsaköy 114 58 56
İshakça 218 105 113
Kalafat 164 81 83
Kapısuyu 62 31 31
Karakadı 100 53 47
Kasımköy 174 88 86
Kayaardı 203 104 99
Kazanlı 115 62 53
Kethüda 98 53 45
Kezağzı 82 37 45
Kıranlıkoz 163 85 78
Kırcı 220 104 116
Koçlar 114 53 61
Konuklar 189 90 99
Kovanören 294 143 151
Köseli 102 48 54
Kumköy 211 89 122
Kumluca 408 200 208
Kuşçu 114 48 66
Kuşkayası 193 106 87
Mencekli 170 83 87
Menük 134 74 60
Musaköy 152 77 75
Nanepınarı 116 64 52
Okçular 112 46 66
Olucak 87 46 41
Ortaca 57 32 25
Ovacık 155 78 77
Öveçler 105 51 54
Pehlivanlı 131 63 68
Sakallı 105 47 58
Sırakaya 192 97 95
Sipahi 126 59 67

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Cide Merkez Sofular 143 73 70
Soğucak 71 32 39
Şenköy 35 16 19
Tarakçı 99 45 54
Toygarlı 324 165 159
Üçağıl 570 274 296
Uğurlu 112 48 64
Velioğlu 147 73 74
Yalçınköy 324 162 162
Yaylaköy 96 53 43
Yenice 283 131 152
Yeniköy 281 140 141
Yıldızalan 79 41 38
Yurtbaşı 412 215 197
Çatalzeytin Merkez Arıca 107 54 53
Aşağısökü 69 30 39
Canlar 100 48 52
Celaller 81 35 46
Çağlar 152 69 83
Çatak 201 92 109
Çepni 158 81 77
Çubuklu 61 28 33
Dağköy 60 31 29
Doğanköy 41 22 19
Duran 81 36 45
Epçeler 64 25 39
Fındıklı 50 23 27
Güneşler 63 29 34
Hacıreis 143 63 80
Hacıreissökü 80 35 45
Hamidiye 65 28 37
İsmailköy 117 52 65
Karacakaya 278 127 151
Kaşlıca 68 30 38
Kavaklı 65 28 37
Kavakören 149 70 79
Kayadibi 79 35 44
Kaymazlar 114 53 61
Kızılcakaya 87 38 49
Kirazlı 88 46 42
Konaklı 132 68 64
Kozsökü 68 29 39
Köklüce 56 23 33

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Çatalzeytin Merkez Kuğuköy 43 21 22
Kulfallar 13 5 8
Paşalı 254 103 151
Piri 105 58 47
Samancı 89 42 47
Saraçlar 83 44 39
Sırakonak 107 50 57
Sökü 87 38 49
Yemişli 45 21 24
Yenibeyler 128 54 74
Yukarısökü 108 55 53
Yunuslar 136 68 68
Daday Merkez Akılçalman 103 51 52
Akpınar 174 84 90
Aktaştekke 73 35 38
Alipaşa 52 22 30
Arabacılar 99 45 54
Bağışlar 117 59 58
Bastak 60 28 32
Bayırköy 94 50 44
Bayramlı 104 47 57
Beykoz 114 60 54
Bezirgan 117 53 64
Bolatlar 111 58 53
Boyalıca 78 36 42
Boyalılar 62 32 30
Budaklı 74 38 36
Çamkonak 133 71 62
Çamlıbel 153 76 77
Çavuşlu 122 56 66
Çayırlı 100 48 52
Çayözü 105 51 54
Çömlekçiler 96 49 47
Davutköy 128 58 70
Değirmencik 265 125 140
Değirmenözü 102 51 51
Demirce 152 74 78
Dereköy 152 80 72
Dereözü 65 34 31
Elmayazı 86 47 39
Ertaş 51 26 25
Fasıllar 66 32 34
Gökören 235 111 124

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Daday Merkez Görük 185 84 101
Hasanağa 111 58 53
Hasanşeyh 234 114 120
İnciğez 118 59 59
Kapaklı 146 75 71
Karaağaç 116 51 65
Karacaağaç 100 51 49
Karacaören 115 51 64
Karamık 101 48 53
Kavakyayla 69 34 35
Kayabağı 102 50 52
Kayıköy 126 61 65
Kızılörencik 161 81 80
Kızsini 73 39 34
Koççuğaz 104 46 58
Köseler 118 57 61
Küten 55 26 29
Okluk 65 30 35
Örencik 121 63 58
Sarıçam 143 65 78
Sarpun 105 51 54
Selalmaz 164 74 90
Siyahlar 143 66 77
Sorkun 101 48 53
Sorkuncuk 58 34 24
Tüfekçi 95 43 52
Uzbanlar 178 86 92
Üyükören 83 40 43
Yazıcameydan 107 47 60
Devrekani Merkez Ahlatçık 91 45 46
Akçapınar 74 42 32
Akdoğan 77 39 38
Akmescit 219 110 109
Alaçay 69 36 33
Alçılar 102 52 50
Alınören 56 26 30
Arslanbey 113 50 63
Asarcık 125 58 67
Balabanlar 214 103 111
Baltıcak 271 133 138
Başakpınar 184 82 102
Başakpınartepe 71 38 33
Belovacık 204 111 93

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Devrekani Merkez Bıngıldayık 156 69 87
Bozarmut 86 44 42
Bozkoca 154 73 81
Bozkocatepe 198 101 97
Çatak 148 71 77
Çavuşlu 77 41 36
Çorbacı 224 110 114
Çönekçi 119 56 63
Çontay 177 92 85
Doğuörcünler 189 85 104
Elmalıtekke 108 50 58
Erenler 9 6 3
Fakılar 78 39 39
Göynükören 120 59 61
Habeşli 374 188 186
Hasırlı 171 82 89
İnciğez 111 60 51
Kadıoğlu 94 46 48
Kanlıabant 294 150 144
Karaçam 105 54 51
Karayazıcılar 88 37 51
Kasaplar 133 61 72
Kınık 284 140 144
Kızacık 133 68 65
Kurtköyü 170 85 85
Kuzköy 208 99 109
Laçin 211 103 108
Örenbaşı 239 100 139
Pınarözü 76 35 41
Saraydurak 99 50 49
Sarıyonca 154 72 82
Sarpunalınca 51 26 25
Selahattin 144 73 71
Sinantekke 113 63 50
Şenlik 141 65 76
Şeyhbali 172 81 91
Tekkekızıllar 217 103 114
Ulamış 138 62 76
Yazıbelen 266 137 129
Yazıhisar 240 122 118
Doğanyurt Merkez Akçabel 556 275 281
Aşağımescit 208 102 106
Baldıran 407 201 206

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Doğanyurt Merkez Başköy 180 92 88
Belyaka 136 67 69
Boğazcık 139 69 70
Çakırlı 281 133 148
Dağyurdu 238 121 117
Danışman 346 178 168
Demirci 242 122 120
Denizbükü 85 41 44
Denizgörülen 420 208 212
Düz 265 133 132
Düzağaç 900 451 449
Gökçe 340 162 178
Gözalan 194 96 98
Haskavak 332 158 174
Kayran 195 98 97
Köfünambarı 214 112 102
Küçüktepe 380 182 198
Ortaburun 489 242 247
Şirin 104 48 56
Taşlıpınar 294 139 155
Yassıkışla 488 250 238
Yukarımescit 179 86 93
Hanönü Merkez Akçasu 69 33 36
Bağdere 99 55 44
Bölükyazı 122 67 55
Çakırçay 123 57 66
Çaybaşı 223 114 109
Demircimüezzin 88 43 45
Gökbelen 205 101 104
Gökçeağaç 164 79 85
Halkabük 77 38 39
Hocavakıf 148 73 75
Kavakköy 154 79 75
Kayabaşı 139 70 69
Küreçayı 152 71 81
Sarıalan 105 49 56
Sirkeköy 109 57 52
Yeniboyundurcak 104 49 55
Yenice 63 30 33
Yeniköy 91 50 41
Yılanlı 103 51 52
Yukarıçakırçayı 37 20 17
İhsangazi Merkez Akkaya 118 51 67

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu İhsangazi Merkez Akkirpi 166 77 89
Bedirgeliş 64 34 30
Belençal 99 49 50
Bozarmut 109 61 48
Çatalyazı 203 105 98
Çiçekpınarı 180 87 93
Dağyolu 114 52 62
Enbiya 206 93 113
Görpe 160 80 80
Hacıoğlu 44 21 23
Haydarlar 407 205 202
Hocahacıp 184 87 97
İnciğez 177 84 93
Kapaklı 76 39 37
Kayapınar 70 36 34
Kızıleller 201 111 90
Koçcuğaz 207 100 107
Obruk 225 116 109
Örencik 103 47 56
Sarıpınar 215 104 111
Sünlük 62 36 26
Yarışlar 97 43 54
İnebolu Merkez Akçay 51 20 31
Akgüney 515 244 271
Akkonak 159 78 81
Aktaş 97 42 55
Alaca 73 31 42
Aşağıçaylı 213 103 110
Atabeyli 378 188 190
Ayvaköy 69 28 41
Ayvat 54 24 30
Başköy 86 38 48
Bayıralan 178 81 97
Belen 112 50 62
Belence 198 101 97
Belören 105 54 51
Beyler 97 43 54
Çamdalı 47 21 26
Çamlıca 73 39 34
Çaydüzü 129 62 67
Çaykıyı 72 32 40
Çiçekyazı 265 128 137
Çubuk 44 19 25

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu İnebolu Merkez Deliktaş 91 43 48
Deresökü 146 63 83
Dibek 286 142 144
Dikili 378 182 196
Doğanören 301 131 170
Durupınar 134 71 63
Erenyolu 296 154 142
Erkekarpa 335 155 180
Esenyurt 53 29 24
Gemiciler 310 147 163
Göçkün 581 291 290
Gökbel 106 54 52
Gökçevre 239 115 124
Güde 47 23 24
Güneşli 143 71 72
Hacıibrahim 93 46 47
Hacımehmet 240 105 135
Hamitköy 333 163 170
Hayrioğlu 43 18 25
Hürmetli 276 130 146
İkiyaka 155 73 82
İkizler 15 9 6
Kabalar 720 360 360
Kabalarsökü 577 274 303
Karabey 118 52 66
Karşıyaka 68 31 37
Kayaelması 24 13 11
Keloğlu 27 13 14
Korupınar 641 315 326
Köroğlu 119 56 63
Köseköy 43 19 24
Kuzluk 341 176 165
Musaköy 207 104 103
Örtülü 162 78 84
Özbaşı 29 15 14
Özlüce 256 120 136
Sakalar 197 95 102
Salıcıoğlu 102 46 56
Soğukpınar 242 129 113
Sökü 25 11 14
Şamalı 110 56 54
Şamaoğlu 35 15 20
Şeyhömer 412 209 203

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu İnebolu Merkez Taşburun 126 59 67
Taşoluk 140 59 81
Toklukaya 444 217 227
Uğrak 418 202 216
Uluköy 121 56 65
Uluyol 53 25 28
Üçevler 38 18 20
Üçlüce 68 30 38
Yakaboyu 154 76 78
Yamaç 37 16 21
Yaztepe 142 65 77
Yeşilöz 215 100 115
Yolüstü 147 64 83
Yukarıçaylı 187 92 95
Yukarıköy 344 165 179
Yunusköy 196 91 105
Yuvacık 51 20 31
Küre Merkez Afşargüney 49 24 25
Afşariman 101 46 55
Ahmetbeşe 12 7 5
Alacık 207 102 105
Avcıpınarı 99 53 46
Belören 36 17 19
Beşören 249 115 134
Beyalan 110 47 63
Bürüm 18 12 6
Cambaz 68 33 35
Camili 93 43 50
Çatak 94 42 52
Çatköy 181 102 79
Çaybükü 437 216 221
Ersizler 74 39 35
Ersizlerdere 288 144 144
Güllüce 198 94 104
Güneyköy 58 30 28
İğdir 258 121 137
İkizciler 131 63 68
İmralı 130 58 72
Karadonu 89 45 44
Karaman 221 101 120
Kayadibi 298 145 153
Kesepınar 208 104 104
Koyunkırtık 100 47 53

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Küre Merkez Kozköy 76 41 35
Kösreli 177 85 92
Köstekçiler 109 47 62
Sarpun 59 29 30
Sipahiler 101 50 51
Taşpınar 73 37 36
Topçu 356 189 167
Uzunöz 92 33 59
Pınarbaşı Merkez Aşağıaktaş 116 50 66
Başköy 100 47 53
Boğazkaya 44 23 21
Çalkaya 82 42 40
Çamkışla 132 51 81
Çavuşköy 111 52 59
Çengel 61 31 30
Demirtaş 68 36 32
Dizdarlı 125 55 70
Esentepe 119 51 68
Gümberi 20 10 10
Hocalar 107 49 58
Ilıca 69 34 35
Kalaycı 67 28 39
Kapancı 162 80 82
Karacaören 91 47 44
Karafasıl 73 39 34
Kayabükü 140 68 72
Kerte 163 88 75
Kutlugedik 116 57 59
Mirahor 132 62 70
Muratbaşı 87 44 43
Savaş 152 73 79
Sümenler 215 103 112
Urva 109 51 58
Uzla 155 75 80
Uzunçam 93 49 44
Üyükören 78 37 41
Yamanlar 207 102 105
Yukarıaktaş 89 42 47
Seydiler Merkez Çerçiler 72 35 37
Çırdak 111 52 59
Çiğilerik 97 47 50
Emreler 155 80 75
Ericek 103 57 46

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Seydiler Merkez İmranlar 65 34 31
İncesu 106 49 57
Karaçavuş 73 37 36
Kepez 62 29 33
Mancılık 192 98 94
Odabaşı 147 72 75
Sabuncular 204 99 105
Şalgam 132 63 69
Üyük 84 38 46
Yolyaka 82 36 46
Şenpazar Merkez Alancık 68 34 34
Aşıklı 109 57 52
Aybasan 488 245 243
Başçavuş 85 42 43
Celalli 212 108 104
Dağlı 57 31 26
Demirkaya 153 75 78
Dereköy 87 46 41
Dördül 157 82 75
Edeler 678 326 352
Fırıncık 19 8 11
Gürleyik 54 28 26
Gürpelit 182 103 79
Harmangeriş 140 68 72
Himmetköy 269 145 124
Kalaycı 116 61 55
Küçükmutlu 416 203 213
Mutlu 154 80 74
Salman 26 13 13
Seferköy 223 117 106
Tepecik 81 40 41
Uzunyol 155 64 91
Yarımca 44 19 25
Taşköprü Merkez Abay 275 129 146
Abdalhasan 79 40 39
Afşar 285 135 150
Akçakese 184 88 96
Akdeğirmen 428 196 232
Akdoğan 263 124 139
Akdoğantekke 303 138 165
Akseki 58 27 31
Alamabatak 121 57 64
Alamakayış 173 85 88

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Taşköprü Merkez Alamaşişli 201 101 100
Alasökü 28 15 13
Alatarla 1303 620 683
Alibeşe 187 81 106
Alisaray 97 49 48
Armutlu 110 53 57
Arslanlı 101 50 51
Aşağıçayırcık 274 136 138
Aşağıçit 150 72 78
Aşağıemerce 274 133 141
Aşağışehirören 56 30 26
Ayvalı 615 300 315
Badembekdemir 175 93 82
Bademci 216 95 121
Bekdemirekşi 309 143 166
Bekirli 96 48 48
Beyköy 445 225 220
Boyundurcak 422 197 225
Bozarmut 292 149 143
Böcü 170 77 93
Bükköy 290 144 146
Celep 230 113 117
Çambaşı 91 48 43
Çaycevher 405 189 216
Çaykirpi 199 98 101
Çaylaklar 96 44 52
Çekiç 63 28 35
Çetmi 950 463 487
Çevik 151 71 80
Çiftkıran 195 98 97
Çiftlikköy 160 77 83
Çitköy 267 131 136
Çoroğlu 239 117 122
Çördük 528 248 280
Dağbelören 107 51 56
Derebeysibey 221 99 122
Derekaraağaç 31 19 12
Dereköy 194 106 88
Dilek 37 19 18
Donalar 406 200 206
Doymuş 51 27 24
Duruca 232 116 116
Erikköy 119 57 62

İl İlçe Bucak Köy Toplam Erkek Kadın
Kastamonu Taşköprü Merkez Ersil 488 232 256
Esenlik 333 148 185
Eskiatça 132 66 66
Eskioğlu 36 20 16
Garipşah 162 85 77
Gündoğdu 37 16 21
Güneykalınkese 149 67 82
Hacıali 45 22 23
Hamzaoğlu 352 171 181
Hasanlı 39 17 22
Hocaköy 87 38 49
İmamoğlu 31 15 16
İncesu 273 131 142
Kabalar 81 40 41
Kadıköy 106 51 55
Kapaklı 48 25 23
Karacakaya 51 23 28
Karacaoğlu 176 82 94
Karadedeoğlu 38 17 21
Karapürçek 343 170 173
Karnıaçık 245 121 124
Karşıköy 420 202 218
Kayadibi 190 105 85
Kayapınar 59 29 30
Kaygınca 301 134 167
Kese 96 41 55
Kılıçlı 83 34 49
Kıran 237 113 124
Kırha 252 116 136
Kızılcaören 211 104 107
Kızılcaörhen 176 83 93
Kızılkese 57 27 30
Kirazcık 56 27 29
Koçanlı 94 45 49
