T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balıkesir | Merkez | 313.630 | 157.856 | 155.774 | 241.404 | 121.527 | 119.877 | 72.226 | 36.329 | 35.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayvalık | 58.638 | 29.227 | 29.411 | 34.651 | 17.283 | 17.368 | 23.987 | 11.944 | 12.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balya | 16.712 | 8.393 | 8.319 | 2.084 | 1.078 | 1.006 | 14.628 | 7.315 | 7.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandırma | 128.603 | 63.857 | 64.746 | 110.248 | 54.686 | 55.562 | 18.355 | 9.171 | 9.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigadiç | 49.676 | 24.400 | 25.276 | 15.638 | 7.639 | 7.999 | 34.038 | 16.761 | 17.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burhaniye | 48.602 | 24.865 | 23.737 | 36.696 | 18.778 | 17.918 | 11.906 | 6.087 | 5.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dursunbey | 46.938 | 23.075 | 23.863 | 17.701 | 8.728 | 8.973 | 29.237 | 14.347 | 14.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edremit | 107.620 | 54.373 | 53.247 | 47.383 | 23.885 | 23.498 | 60.237 | 30.488 | 29.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdek | 33.187 | 16.968 | 16.219 | 20.475 | 10.465 | 10.010 | 12.712 | 6.503 | 6.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gömeç | 11.105 | 5.509 | 5.596 | 4.604 | 2.307 | 2.297 | 6.501 | 3.202 | 3.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gönen | 72.920 | 36.185 | 36.735 | 41.811 | 20.746 | 21.065 | 31.109 | 15.439 | 15.670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havran | 27.711 | 13.953 | 13.758 | 10.531 | 5.198 | 5.333 | 17.180 | 8.755 | 8.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İvrindi | 39.542 | 19.822 | 19.720 | 6.356 | 3.208 | 3.148 | 33.186 | 16.614 | 16.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepsut | 26.015 | 12.849 | 13.166 | 6.081 | 2.977 | 3.104 | 19.934 | 9.872 | 10.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manyas | 23.135 | 11.458 | 11.677 | 5.464 | 2.718 | 2.746 | 17.671 | 8.740 | 8.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marmara | 8.597 | 4.716 | 3.881 | 2.554 | 1.339 | 1.215 | 6.043 | 3.377 | 2.666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savaştepe | 20.868 | 10.379 | 10.489 | 9.296 | 4.638 | 4.658 | 11.572 | 5.741 | 5.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sındırgı | 42.088 | 20.480 | 21.608 | 12.668 | 6.115 | 6.553 | 29.420 | 14.365 | 15.055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susurluk | 42.726 | 21.181 | 21.545 | 23.778 | 11.793 | 11.985 | 18.948 | 9.388 | 9.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 1.118.313 | 559.546 | 558.767 | 649.423 | 325.108 | 324.315 | 468.890 | 234.438 | 234.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. ( Belde belediyeleri dahildir.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||