T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
| İlçelere göre şehir ve köy nüfusları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İl | İlçe | Toplam | Şehir | Köy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastamonu | Merkez | 115.332 | 56.371 | 58.961 | 80.582 | 39.391 | 41.191 | 34.750 | 16.980 | 17.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abana | 3.562 | 1.789 | 1.773 | 2.886 | 1.464 | 1.422 | 676 | 325 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağlı | 3.306 | 1.610 | 1.696 | 2.158 | 1.049 | 1.109 | 1.148 | 561 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç | 21.054 | 10.459 | 10.595 | 6.284 | 3.134 | 3.150 | 14.770 | 7.325 | 7.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azdavay | 7.878 | 3.931 | 3.947 | 2.916 | 1.492 | 1.424 | 4.962 | 2.439 | 2.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bozkurt | 8.548 | 4.222 | 4.326 | 4.584 | 2.288 | 2.296 | 3.964 | 1.934 | 2.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cide | 20.382 | 10.122 | 10.260 | 5.583 | 2.825 | 2.758 | 14.799 | 7.297 | 7.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çatalzeytin | 6.597 | 3.215 | 3.382 | 2.522 | 1.328 | 1.194 | 4.075 | 1.887 | 2.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daday | 10.160 | 4.955 | 5.205 | 3.320 | 1.636 | 1.684 | 6.840 | 3.319 | 3.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devrekani | 13.742 | 6.754 | 6.988 | 5.603 | 2.771 | 2.832 | 8.139 | 3.983 | 4.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğanyurt | 8.940 | 4.433 | 4.507 | 1.328 | 667 | 661 | 7.612 | 3.766 | 3.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanönü | 4.487 | 2.246 | 2.241 | 2.112 | 1.060 | 1.052 | 2.375 | 1.186 | 1.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhsangazi | 6.294 | 3.118 | 3.176 | 2.807 | 1.400 | 1.407 | 3.487 | 1.718 | 1.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnebolu | 24.699 | 12.245 | 12.454 | 9.747 | 5.062 | 4.685 | 14.952 | 7.183 | 7.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küre | 7.766 | 3.951 | 3.815 | 2.916 | 1.590 | 1.326 | 4.850 | 2.361 | 2.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pınarbaşı | 5.337 | 2.620 | 2.717 | 2.054 | 1.044 | 1.010 | 3.283 | 1.576 | 1.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seydiler | 4.274 | 2.112 | 2.162 | 2.589 | 1.286 | 1.303 | 1.685 | 826 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şenpazar | 5.538 | 2.785 | 2.753 | 1.565 | 790 | 775 | 3.973 | 1.995 | 1.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşköprü | 41.424 | 20.042 | 21.382 | 16.288 | 7.929 | 8.359 | 25.136 | 12.113 | 13.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tosya | 41.046 | 19.974 | 21.072 | 26.841 | 13.159 | 13.682 | 14.205 | 6.815 | 7.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 360.366 | 176.954 | 183.412 | 184.685 | 91.365 | 93.320 | 175.681 | 85.589 | 90.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şehir : İl ve ilçe merkezleri sınırları içindeki nüfustur. Köy : İl ve ilçe merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur. ( Belde belediyeleri dahildir.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||